Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Senior+Mast.+Gent.
Préfinale - 17 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :43.726 0.0 43.917
2 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :44.035 4.148 44.222
3 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat :44.060 5.672 44.223
4 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :43.924 6.087 44.305
5 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports :44.147 7.809 44.198
6 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans :44.099 8.218 44.168
7 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault :44.155 8.531 44.203
8 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans :43.974 8.879 44.231
9 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans :44.098 9.174 44.303
10 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine :44.373 12.706 44.295
11 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris :44.519 13.617 44.493
12 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans :44.267 19.409 44.280
13 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine :44.549 20.832 44.865
14 216 BORDIER ‏Matéo Senior  Salbris :44.458 21.270 44.641
15 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton :44.908 24.313 44.859
16 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans :45.682 36.675 45.472
17 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire :45.445 37.051 45.489
18 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans :45.081 39.784 45.594
19 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand :45.490 40.210 45.488
20 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun :46.485 44.649 45.915
21 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse :44.209 14 Tours 45.334
Informations sans valeur officielle / règlementaire.